Tüm haberleri okumak için TIKLAYIN

DİKKAT ! Tüm haberleri okumak için yukarıdaki TRAKYA FUTBOLU39 (TIKLAYIN)

28 Ocak 2010 Perşembe

KIRKLARELİ SÜPERAMATÖR LİG PUAN DURUMU


TAKIMLAR
........................................O G B M AG YG AV P
1 KIRKLARELİSPOR..........10 8 2 0 32 8 24 26
2 BABAESKİSPOR...........10 7 1 2 21 10 11 22
3 AHMETBEY GÜVENSPOR....10 5 2 3 19 17 2 17
4 YILDIRIMSPOR.............10 4 4 2 18 16 2 16
5 PINARHİSARSPOR.......10 4 2 4 14 19 -5 14
6 KIRKLARELİ SANAYİSPOR..9 3 2 4 21 18 3 11
7 VİZESPOR..............10 3 2 5 16 16 0 11
8 EVRENSPOR............10 3 1 6 14 21 -7 10
9 B.KARIŞTIRANSPOR......9 3 1 5 15 24 -9 10
10 LÜLEBURGAZSPOR......10 3 0 7 11 24 -13 9
11 B.MANDIRA ADASPOR....10 2 1 7 16 24 -8 7 FOTO:METİN KARAKUŞ...TRAKYASPOR

Hiç yorum yok: